Turneringsplan

LS: A: Slagspil/ B: Svensk Slagspil/ C: Svensk Slagspil - række B- rækken

Dato: 21-06-2022


Alle A - rækken B- rækken C- rækken

12 deltagere

Medlemsnr. Navn Handicap Slag/Stableford point Point
1067 Nanna Dueholm 26,4 66 13
227 Birgit Nørgaard 24,5 69 10
1104 Gurli Stjerne 22,6 71 8
1925 Annette Klougart 21,6 72 7
2910 Connie Pasgaard Mikkelsen 22,5 73 6
2867 Lisbet Lau 24,6 73 6
1855 Lisbet Olsen 21,8 74 5
3449 Elisabeth Jakobsen 23,5 74 5
160 Vibber Langhøj 21,7 77 2
896 Tove Møldrup 26,4 78 1
3293 Marianne Krogh Nielsen 21,9 83 0
128 Lissy Johansen 25,8 85 0

oprettet af Bo Kingo d. 27 mar 2017
opdateret af Bo Kingo d. 18 mar 2024